Cumberland College Season Stats

OPPONENTS
TOT - FG 3 - PT FG FR THROWS REBOUNDS
Opponent Date GP FG FGA PCT FG FGA PCT FT FTA PCT OFF DEF TOT PF A TO BLK ST PTS

Knoxville College 11/2/2002 1 25 75 .333 6 18 .333 10 20 .500 11 33 44 22 8 26 2 11 66
Union College 11/5/2002 1 26 68 .382 3 16 .188 5 7 .714 10 36 46 18 12 23 3 10 60
Edward Waters College 11/11/2002 1 29 61 .475 1 4 .250 12 17 .706 13 16 29 18 17 17 1 14 71
Tennessee Wesleyan 11/12/2002 1 27 62 .435 5 17 .294 12 19 .632 7 26 33 19 10 13 1 9 71
Brevard College 11/15/2002 1 28 57 .491 2 7 .286 13 26 .500 7 25 32 15 8 23 3 6 71
Cumberland University 11/16/2002 1 31 64 .484 4 10 .400 18 25 .720 11 21 32 20 12 17 4 8 84
Trinity International Uni 11/22/2002 1 25 59 .424 3 12 .250 17 29 .586 14 27 41 11 11 31 4 16 70
Huntington College 11/23/2002 1 26 62 .419 5 22 .227 23 28 .821 17 31 48 18 13 10 0 11 80
Ohio State Marion 11/29/2002 1 21 63 .333 5 19 .263 4 5 .800 9 26 35 22 11 36 0 3 51
Central State Univeristy 11/30/2002 1 33 79 .418 5 17 .294 13 21 .619 17 18 35 22 9 11 4 8 84
Cumberland University 12/5/2002 1 22 50 .440 1 12 .083 9 17 .529 11 23 34 17 9 21 1 4 54
Brescia University 12/7/2002 1 23 56 .411 4 4 1.000 28 34 .824 18 25 43 23 8 20 2 5 78
Brevard College 12/10/2002 1 25 58 .431 1 7 .143 20 31 .645 8 20 28 24 10 16 2 7 71
Tennessee Wesleyan 1/4/2003 1 24 56 .429 9 20 .450 13 21 .619 8 19 27 18 14 24 2 8 70
East West College 1/6/2003 1 28 77 .364 1 9 .111 8 13 .615 15 25 40 16 6 23 2 6 65
Brescia University 1/9/2003 1 22 45 .489 4 8 .500 8 12 .667 5 30 35 18 9 19 4 2 56
Spalding University 1/11/2003 1 25 65 .385 3 11 .273 9 12 .750 16 29 45 13 14 23 1 8 62
Cumberland University 1/18/2003 1 19 52 .365 5 17 .294 22 34 .647 12 19 31 23 11 17 1 6 65
Knoxville College 1/21/2003 1 23 51 .451 0 7 .000 4 6 .667 7 26 33 16 13 23 4 7 50
Ohio State Marion 1/25/2003 1 11 56 .196 1 17 .059 4 10 .400 7 14 21 17 4 34 2 3 27
Georgetown College 1/30/2003 1 24 62 .387 7 20 .350 32 41 .780 11 19 30 23 12 8 2 10 87
Lambuth University 2/1/2003 1 26 56 .464 6 17 .353 14 25 .560 9 26 35 21 10 14 2 4 72
Campbellsville University 2/6/2003 1 27 60 .450 10 24 .417 6 8 .750 6 29 35 15 14 20 6 9 70
Lindsey Wilson College 2/7/2003 1 23 54 .426 6 17 .353 5 8 .625 7 21 28 13 14 14 2 6 57
Spalding University 2/11/2003 1 21 51 .412 3 9 .333 11 16 .688 5 18 23 13 10 14 5 4 56
Pikeville College 2/15/2003 1 21 55 .382 4 8 .500 11 18 .611 7 28 35 18 11 17 5 5 57
Lambuth University 2/20/2003 1 22 48 .458 7 15 .467 24 31 .774 8 19 27 22 15 18 2 8 75
Georgetown College 2/22/2003 1 23 52 .442 6 14 .429 15 20 .750 6 18 24 20 14 13 2 12 67
Lindsey Wilson College 2/27/2003 1 22 57 .386 3 18 .167 11 16 .688 9 27 36 14 10 12 5 4 58
Campbellsville University 3/1/2003 1 15 55 .273 3 13 .231 15 22 .682 8 26 34 16 6 19 5 4 48
Pikeville College 3/8/2003 1 25 72 .347 2 13 .154 11 16 .688 15 29 44 30 10 17 4 10 63
Pikeville College 3/15/2003 1 27 67 .403 9 21 .429 5 13 .385 12 34 46 16 17 16 3 9 68
Oklahoma Christian Univ. 3/27/2003 1 33 59 .559 4 12 .333 15 23 .652 13 33 46 17 11 17 6 5 85

TOTALS 33 802 1964 .408 138 455 .303 427 644 .663 339 816 1155 608 363 626 92 242 2169
AVERAGE 35.0 11.0 65.7

 

DakStats 3000 by Daktronics Inc. Brookings, SD




Cumberland College Season Stats

Cumberland College
TOT - FG 3 - PT FG FR THROWS REBOUNDS
Opponent Date GP FG FGA PCT FG FGA PCT FT FTA PCT OFF DEF TOT PF A TO BLK ST PTS

Knoxville College 11/2/2002 1 27 63 .429 8 25 .320 18 30 .600 8 38 46 21 17 29 1 11 80
Union College 11/5/2002 1 24 63 .381 9 22 .409 6 15 .400 8 30 38 13 18 17 3 9 63
Edward Waters College 11/11/2002 1 29 47 .617 6 12 .500 10 17 .588 4 19 23 16 17 23 3 5 74
Tennessee Wesleyan 11/12/2002 1 22 69 .319 4 27 .148 18 22 .818 18 28 46 20 11 16 5 7 66
Brevard College 11/15/2002 1 39 80 .487 7 22 .318 9 15 .600 16 23 39 16 19 14 4 9 94
Cumberland University 11/16/2002 1 35 57 .614 14 22 .636 12 19 .632 2 22 24 16 23 17 5 7 96
Trinity International Uni 11/22/2002 1 35 68 .515 13 32 .406 5 14 .357 12 28 40 22 17 28 2 23 88
Huntington College 11/23/2002 1 19 58 .328 3 21 .143 12 20 .600 12 23 35 25 10 14 2 5 53
Ohio State Marion 11/29/2002 1 43 78 .551 11 32 .344 20 28 .714 11 29 40 9 22 13 3 24 117
Central State Univeristy 11/30/2002 1 32 61 .525 9 22 .409 19 24 .792 9 27 36 22 17 21 1 8 92
Cumberland University 12/5/2002 1 25 58 .431 2 15 .133 14 21 .667 9 17 26 13 10 8 4 10 66
Brescia University 12/7/2002 1 23 56 .411 6 28 .214 23 31 .742 7 16 23 28 14 9 4 11 75
Brevard College 12/10/2002 1 36 64 .563 11 20 .550 19 31 .613 11 26 37 21 18 13 1 8 102
Tennessee Wesleyan 1/4/2003 1 29 61 .475 8 26 .308 15 20 .750 12 22 34 20 17 24 4 8 81
East West College 1/6/2003 1 32 72 .444 12 37 .324 11 15 .733 9 30 39 16 22 15 1 12 87
Brescia University 1/9/2003 1 19 59 .322 5 27 .185 9 16 .563 9 17 26 14 9 6 1 6 52
Spalding University 1/11/2003 1 24 57 .421 7 18 .389 11 21 .524 6 20 26 11 13 13 2 11 66
Cumberland University 1/18/2003 1 27 55 .491 7 14 .500 14 23 .609 12 23 35 27 14 14 3 6 75
Knoxville College 1/21/2003 1 20 61 .328 6 26 .231 10 18 .556 13 19 32 13 12 15 0 7 56
Ohio State Marion 1/25/2003 1 47 88 .534 9 21 .429 21 25 .840 24 33 57 15 31 13 5 25 124
Georgetown College 1/30/2003 1 31 53 .585 12 21 .571 15 26 .577 8 28 36 27 20 21 1 4 89
Lambuth University 2/1/2003 1 31 65 .477 9 21 .429 19 25 .760 9 28 37 21 16 11 1 4 90
Campbellsville University 2/6/2003 1 29 65 .446 8 20 .400 8 16 .500 12 25 37 11 20 15 2 13 74
Lindsey Wilson College 2/7/2003 1 24 56 .429 1 8 .125 6 8 .750 10 22 32 16 7 16 1 7 55
Spalding University 2/11/2003 1 28 49 .571 7 14 .500 12 18 .667 4 27 31 14 20 14 4 7 75
Pikeville College 2/15/2003 1 20 60 .333 6 19 .316 12 24 .500 16 27 43 18 11 15 5 9 58
Lambuth University 2/20/2003 1 26 54 .481 7 17 .412 18 25 .720 12 20 32 27 14 19 4 9 77
Georgetown College 2/22/2003 1 23 45 .511 3 12 .250 13 22 .591 4 25 29 18 10 20 4 2 62
Lindsey Wilson College 2/27/2003 1 24 60 .400 9 16 .563 5 12 .417 11 27 38 16 15 10 4 6 62
Campbellsville University 3/1/2003 1 30 62 .484 9 17 .529 11 18 .611 8 34 42 20 20 15 6 10 80
Pikeville College 3/8/2003 1 22 51 .431 4 14 .286 31 41 .756 6 34 40 19 14 20 2 8 79
Pikeville College 3/15/2003 1 21 61 .344 8 30 .267 12 16 .750 5 32 37 16 9 15 2 9 62
Oklahoma Christian Univ. 3/27/2003 1 27 69 .391 8 25 .320 11 20 .550 13 18 31 22 7 12 1 5 73

TOTALS 33 923 2025 .456 248 703 .353 449 696 .645 330 837 1167 603 514 525 91 305 2543
AVERAGE 35.4 15.6 77.1

 

DakStats 3000 by Daktronics Inc. Brookings, SD